m7 |
50m | 8,9 sec. | Lechner, Jonas | 88 | 16.09.1995 | Dürrwangen |
600m | 2:10,4 min. | Huber, Klaus | 68 | 07.10.1975 | Ellwangen |
Weitsprung | 3,03 m | Lechner, Tobias | 83 | 07.06.1990 | Dinkelsbühl |
Ball ( 80g ) | 29,5 m | Merklein, Peter | 01 | 7.7.2007 | Feuchtwangen |
Dreikampf | 672 Punkte | Lechner, Jonas | 88 | 16.09.1995 | Dürrwangen |
| (50 m: 8,9 sec. Weit: 2,91 m Ball: 22,5m ) |
m8 |
50m | 8,0 sec. | Edelmann, Joshua | 95 | 11.07.2003 | Dinkelsbühl |
600m | 2:08 6 min. | Kratzer, Jürgen | 67 | 07.10.1975 | Ellwangen |
800m-Lauf | 3:02,57 min. | Lechler, David | 04 | 26.05.2012 | Ellwangen |
1000m | 3:50,4 min | Danowski, Jan | 90 | 27.06.1998 | Feuchtwangen |
Meile | 7:07.76 min. | Lechler, David | 04 | 28.06.2012 | Dinkelsbühl |
2000m | 8:57,6 min. | Danowski, Jan | 90 | 18.04.1998 | Leutershausen |
Hochsprung | 0,95 m | Schlötterer, Rainer | 69 | 06.10.1977 | Dinkelsbühl |
Weitsprung | 3,70 m | Meyer, Patrick | 95 | 11.07.2003 | Dinkelsbühl |
Ball ( 80g ) | 33,5 m | Huber, Klaus | 68 | 11.04.1976 | Dinkelsbühl |
Dreikampf | 858 Punkte | Edelmann, Joshua | 95 | 24.05.2003 | Dinkelsbühl |
| (50 m: 8,5 sec. Weit: 3,53 m Ball: 30,5 m
: ) |
Vierkampf | 947 Punkte | Huber, Klaus | 68 | 18.09.1976 | Treuchtlingen |
| (50 m: 8,6 sec. Weit: 3,27 m Hoch: 0,90 m Ball: 30,0 m
) |
m9 |
50m-Lauf | 7,9 sec. | Schmitzer, Lars | 03 | 22.09.2012 | Leutershausen |
| 7,9 sec. | Troglauer, Rainer | 69 | 01.07.1978 | Neuendettelsau |
600m-Lauf | 2:00,2 min. | Reuter, Stefan | 66 | 06.09.1975 | Dinkelsbühl |
800m-Lauf | 2:52,25 min. | Lechler, Luca | 04 | 15.9.2013 | Dinkelsbühl |
1000m-Lauf | 3:37,3 min. | Danowski, Jan | 90 | 03.07.1999 | Feuchtwangen |
Meile | 6:12,07 min. | Schmid, Jonas | 06 | 28.06.2015 | Dinkelsbühl |
2000m-Lauf | 8:04,1 min. | Burger, Stefan | 73 | 17.04.1982 | Leutershausen |
5 km Straße | 23:02 min. | Heller, Tobias | 99 | 17.5.2008 | Itzehoe |
Hochsprung | 1,11m | Mühlöder, Mathias | 78 | 27.09.1987 | Dinkelsbühl |
Weitsprung | 3,84 m | Nadler, Rick | 93 | 22.6.2002 | Dinkelsbühl |
Ball ( 80g ) | 41,5 m | Danowski, Jan | 90 | 03.07.1999 | Feuchtwangen |
Dreikampf | 963 Punkte | Nadler, Rick | 93 | 22.06.2002 | Dinkelsbühl |
| (50 m: 8,1 sec. Weit: 3,84 m Ball: 34,0 m
: ) |
Vierkampf | 1131 Punkte | Huber, Klaus | 68 | 17.09.1977 | Treuchtlingen |
| (50 m: 8,4 sec. Weit: 3,36 m Hoch: 1,05 m Ball: 37,5 m ) |
sd |
3 x 1000 m | 12:33,94 min | | | 30.5.2008 | Gunzenhausen |
| (Kunder, Julian (00) / Heller, Tobias (99) / Merklein, Peter (00) /
) |
Dreikampf (Mannschaft) | 3766 Punkte | | | 20.5.2006 | Dinkelsbühl |
| (Reichenberg, Paul (97): 867 / Reichert, Moritz (97): 841 / Korinth, Nikolai (97): 787 / Nehmeyer, Leon (97): 709 / Ganßer, Tobias (97): 562 /
) |
4 x 50 m | 33,5 sec. | | | 28.06.1996 | Ansbach |
| (Peschke, René (88) / Lechner, Jonas (88) / Deeg, Philip (87) / Baumgärtner, Sebastian (87) /
) |
m10 |
50m-Lauf | 7,2 sec. | Buckley, Jonas | 00 | 03.06.2010 | Feuchtwangen |
600m-Lauf | 1:53,08 min | Reuter, Stefan | 66 | 12.06.1976 | Neuendettelsau |
800m-Lauf | 2:40,19 min | Lechler, Yannik | 02 | 08.07.2012 | Dinkelsbühl |
1000m-Lauf | 3:24,56 min. | Heller, Tobias | 99 | 11.09.2009 | Crailsheim |
Meile | 6:18,67 min. | Lechler, Yannik | 02 | 28.06.2012 | Dinkelsbühl |
2000m-Lauf | 7:33,3 min. | Heller, Tobias | 99 | 08.10.2009 | Ellwangen |
5 km Straße | 20:42 min. | Heller, Tobias | 99 | 20.09.2009 | Karlsfeld |
10 km Straße | 45,25 min. | Heller, Tobias | 99 | 05.06.2009 | Heide |
Hochsprung | 1,35 m | Huber, Klaus | 68 | 23.07.1978 | Treuchtlingen |
Stabhochsprung | 1,46 m | Spiegl, Tristan | 02 | 10.09.2012 | Ansbach |
Weitsprung | 4,41 m | Reuter, Stefan | 66 | 18.09.1976 | Treuchtlingen |
Ball ( 80g ) | 48,0 m | Handrich, Bernd | 73 | 08.10.1983 | Matzenbach |
Speer ( 400g ) | 16,54 m | Pomp, Christian | 84 | 16.04.1994 | Leutershausen |
Dreikampf | 1098 Punkte | Reuter, Stefan | 66 | 18.09.1976 | Treuchtlingen |
| (50 m: 7,7 sec. Weit: 4,41 m Ball: 37,50 m ) |
Vierkampf | 1416 Punkte | Reuter, Stefan | 66 | 18.09.1976 | Treuchtlingen |
| (50 m: 7,7 sec. Weit: 4,41 m Hoch: 1,20 m Ball: 37,50m
) |
m11 |
50m-Lauf | 6,89 sec. | Merklein, Peter | 00 | 24.09.2011 | Oberasbach |
75mLauf | 10,3 sec. | Reuter, Stefan | 66 | 23.07.1977 | Leutershausen |
60m Hürden | 11,9 sec. | Milz, Simon | 87 | 27.06.1998 | Feuchtwangen |
800m-Lauf | 2:29,1 min. | Reuter, Stefan | 66 | 10.07.1977 | Erlangen |
1000m-Lauf | 3:20,6 min. | Heller, Tobias | 99 | 14.10.2010 | Ellwangen |
1500m-Lauf | 5:28,9 min. | Huber, Klaus | 68 | 21.04.1979 | Crailsheim |
Meile | 5:56,80 min. | Lechler, Yannik | 02 | 24.07.2013 | Neuendettelsau |
2000m-Lauf | 7:20,4 min. | Litschel, Philipp | 00 | 09.04.2011 | Leutershausen |
3000m-Lauf | 11:18,7 min. | Knoll, Christoph | 72 | 09.04.1983 | Leutershausen |
5 km Straße | 19:56,0 min. | Heller, Tobias | 99 | 19.09.2010 | Karlsfeld |
10 km Straße | 43:28,0 min. | Heller, Tobias | 99 | 05.09.2010 | Ehingen (Donau) |
Hochsprung | 1,40 m | Reuter, Stefan | 66 | 23.07.1977 | Leutershausen |
Weitsprung | 4,48 m | Reuter, Stefan | 66 | 10.07.1977 | Erlangen |
Stabhoch | 1,50 m | Loos, Odin | 78 | 12.08.1989 | Treuchtlingen |
Ball ( 80g ) | 51,0 m | Edelmann, Joshua | 95 | 30.9.2006 | Veitsbronn |
Ball ( 80g ) | 51,0 | Merklein, Peter | 00 | 02.07.2011 | Ansbach |
Speer ( 400g ) | 25,87 m | Edelmann, Dennis | 94 | 3.10.2005 | Gunzenhausen |
Diskus (750 g) | 19,58 m | Edelmann, Dennis | 94 | 3.10.2005 | Gunzenhausen |
Kugel ( 3 kg ) | 7,38 m | Edelmann, Joshua | 95 | 3.10.2006 | Gunzenhausen |
Dreikampf | 1235 Punkte | Merklein, Peter | 00 | 24.09.2011 | Oberasbach |
| (50 m: 6,89 sec. Weit: 4,00 m Ball: 43,5 m
: ) |
Vierkampf | 1425 Punkte | Spiegl, Tristan | 02 | 06.07.2013 | Zirndorf |
| (50 m: 7,95 sec. Weit: 4,13 m Hoch: 1,33 m Ball: 33,5 m
: ) |
Blockwettkampf Sprint/Sprung | 1654 Punkte | Lechner, Tobias | 83 | 24.04.1994 | Neuendettelsau |
| (50 m: 7,9 sec. 60 Hü: 12,3 sec. Weit: 3,88 m Hoch: 1,26 m Ball: 29,0 m ) |
Blockwettkampf Wurf | 1506 Punkte | Rebele, Ulrich | 85 | 06.07.1996 | Ansbach |
| (50 m: 8,2 sec. 60 Hü: 13,4 sec. Weit: 3,63 m Kugel: 6,30 m Diskus: 15,60 m ) |
Blockwettkampf Lauf | 1858 Punkte | Edelmann, Joshua | 95 | 15.7.2006 | Gunzenhausen |
| (75 m: 11,60 sec. 60 m Hü: 12,12 sec. Weit: 3,80 m Ball: 41,50 m 1000 m: 3:29,88 min.
: ) |
sc |
3x 800m | 8:49,9 min. | | | 20.09.2013 | Dinkelsbühl |
| (Novak, Michael (02) / Schmitzer, Lars (03) / Lechler, Yannik (02): /
) |
3 x 1000 m | 10:36,0 min. | | | 07.10.2010 | Ellwangen |
| (Buckley, Jonas (00) / Litschel, Philipp (00) / Heller, Tobias (99) /
) |
4 x 50 m | 29,3 sec. | | | 7.7.2006 | Ansbach |
| (Edelmann, Joshua (95) / Meyer, Janik (95) / Lechner, Lukas (96) / Meyer, Stefan (96) /
) |
5 km Straße (Mannschaft) | 1:08,11 Std. | | | 07.03.2010 | Oettingen |
| (Heller, Tobias (99): 20:27 min. / Litschel, Philipp (00): 23:51. min / Buckley, Jonas (00): 23:53 min. /
) |
Dreikampf (Mannschaft) | 5010 Punkte | | | 22.7.2006 | Leutershausen |
| (Edelmann, Joshua (95): 1144 / Meyer, Patrick (95): 1090 / Meyer, Stefan (96): 968 / Meyer, Janik (95): 924 / Lechner, Lukas (96): 884 /
) |
m12 |
50m-Lauf | 7,1 sec. | Ehrmann, Bernd | 83 | 25.06.1995 | Dinkelsbühl |
60m Hürden | 10,1 sec. | Meyer, Janik | 95 | 07.07.2007 | Feuchtwangen |
75m-Lauf | 9,8 sec. | Meyer, Janik | 95 | 27.07.2007 | Ansbach |
400m-Lauf | 68,4 sec. | Yannik, Lechler | 02 | 16.10.2014 | Ellwangen |
800m-Lauf | 2:25,7 min. | Rieck, Bernhard | 62 | 07.09.1974 | Herzogenaurach |
1000m-Lauf | 3:00,75 min. | Meyer, Janik | 95 | 06.10.2007 | Schwabach |
1500m-Lauf | 4:47,0 min. | Meyer, Janik | 95 | 11.10.2007 | Ellwangen |
Meile | 5:49,46 min. | Hammer, Chris | 01 | 24.07.2013 | Neuendettelsau |
2000m-Lauf | 6:49,0 min. | Burger, Stefan | 73 | 20.07.1985 | Höchstadt |
3000m-Lauf | 10:44,9 min. | Burger, Stefan | 73 | 06.04.1985 | Bad Mergentheim |
5 km Straße | 19:36,0 min. | Heller, Tobias | 99 | 18.09.2011 | Karlsfeld |
Hochsprung | 1,55 m | Eimer, Reinhard | 67 | 30.09.1979 | Unterkochen |
Weitsprung | 4,88 m | Reuter, Stefan | 66 | 01.07.1978 | Neuendettelsau |
Speer ( 400g ) | 34,99 m | Edelmann, Joshua | 95 | 03.10.2007 | Gunzenhausen |
Ball ( 80g ) | 63,0 m | Schüßel, Michael | 61 | 09.06.1973 | Ansbach |
Ball ( 200g ) | 57,0 m | Merklein, Peter | 00 | 22.09.2012 | Altenberg |
Diskus ( 1kg ) | 20,48 m | Wießinger, Marco | 77 | 1989 | |
Diskus ( 750g ) | 27,44 m | Edelmann, Dennis | 94 | 22.07.2006 | Leutershausen |
Kugel ( 3 kg ) | 8,59 m | Spiegl, Tristan | 02 | 03.10.2014 | Gunzenhausen |
Dreikampf | 1288 Punkte | Merklein, Peter | 00 | 22.06.2012 | Crailsheim |
| (75 m: 10,68 sec. Weit: 4,42 m Ball: 50,00 m
: ) |
Vierkampf | 1628 Punkte | Spiegl, Tristan | 02 | 20.09.2014 | Leutershausen |
| (75 m: 10,60 sec. Weit: 4,21 m Hoch: 1,36 m Ball: 41,50 m
: ) |
Basisblock | 1970 Punkte | Merklein, Peter | 00 | 21.07.2012 | Leutershausen |
| (75 m: 10,72 sec. 60 m Hü: 12,08 sec. Weit: 4,14 Ball: 53,0 m 2000 m: 8:28,0 min.
: ) |
Blockwettkampf Wurf | 1822 Punkte | Edelmann, Dennis | 94 | 15.07.2006 | Gunzenhausen |
| (75 m: 12,10 sec. 60 Hü: 12,86 sec. Weit: 3,70 m Kugel: 8,28 m Diskus: 26,72 m
: ) |
Blockwettkampf Sprint/Sprung | 2071 Punkte | Spiegl, Tristan | 02 | 13.09.2014 | Essingen |
| (75 m: 10,89 sec. 60 Hü: 11,25 sec. Weit: 4,06 m Hoch: 1,40 m Speer: 23,03 m
: ) |
Blockwettkampf Lauf | 2175 Punkte | Meyer, Janik | 95 | 21.07.2007 | Gunzenhausen |
| (75 m: 10,60 sec. 60 Hü: 10,86 sec. Weit: 4,60 m Ball: 36,0 1000 m: 3:13,02
: ) |
m13 |
50m-Lauf | 7,0 sec. | Ehrmann, Bernd | 83 | 26.07.1996 | Ansbach |
75m-Lauf | 9,65 sec. | Spiegl, Tristan | 02 | 13.06.2015 | Burghaslach |
60m Hürden | 9,72 sec. | Spiegl, Tristan | 02 | 13.06.2015 | Burghaslach |
80m Hürden | 14,1 sec. | Burger, Stefan | 73 | 17.06.1986 | Aalen |
100m-Lauf | 13,3 sec. | Burger, Stefan | 68 | 02.08.1986 | Bissingen |
400m-Lauf | 61,6 sec. | Kulms, Jan Niklas | 00 | 10.10.2013 | Ellwangen |
800m-Lauf | 2:18,7 min. | Korinth, Nicolai | 97 | 07.10.2010 | Ellwangen |
1000m-Lauf | 2:56,1 min. | Huber, Klaus | 66 | 04.10.1981 | Röthenbach |
Meile | 5:46,04 min. | Schmid, Jonas | 2006 | 21.09.2019 | Dinkelsbühl |
2000m-Lauf | 6:41,3 min. | Burger, Stefan | 73 | 26.04.1986 | Rot am See |
3000m-Lauf | 10:14,3 min. | Burger, Stefan | 73 | 21.05.1986 | Roth |
5 km Straße | 20:23 min. | Heller, Tobias | 99 | 16.09.2012 | Karlsfeld |
Hochsprung | 1,60 m | Korinth, Nicolai | 97 | 12.06.2010 | Dinkelslbühl |
Weitsprung | 5,24 m | Burger, Stefan | 73 | 14.06.1986 | Ansbach |
Stabhoch | 1,90 m | Spiegl, Tristan | 02 | 19.06.2015 | Oberasbach |
Speer ( 400g ) | 38,05 | Edelmann, Dennis | 94 | 24.6.2007 | Burghaslach |
Speer ( 600g ) | 35,0 m | Huber, Klaus | 68 | 25.09.1981 | Dinkelsbühl |
Diskus (750 g) | 31,93 m | Edelmann, Dennis | 94 | 10.6.2007 | Ochenbruck |
Diskus ( 1 kg ) | 36,20 m | Joas, Stefan | 69 | 09.10.1982 | Ellwangen |
Ball ( 200g ) | 58,0 m | Frieß, Wolfgang | 75 | 02.07.1988 | Ansbach |
Kugel ( 3kg ) | 11,07 m | Korinth, Nicolai | 97 | 03.10.2010 | Gunzenhausen |
Hammer ( 3kg ) | 18,08 m | Burkhardt, Andreas | 76 | 16.04.1989 | Wernsbach |
Dreikampf | 1285 Punkte | Edelmann, Joshua | 95 | 18.5.2008 | Dietenhofen |
| (75 m: 10,6 sec. Weit: 4,36 m Ball: 53,6 m
: ) |
Vierkampf | 1815 Punkte | Korinth, Nicolai | 97 | 22.05.2010 | Ellwangen |
| (75 m: 10,50 sec. Weit: 4,37 m Hoch: 1,56 m Ball: 51,0 m
: ) |
Basisblock | 2078 Punkte | Litschel, Philipp | 00 | 05.05.2013 | Dinkelsbühl |
| (75 m: 10,37 sec. 60m Hü.: 10,71 sec, Weit: 4,43 m Ball: 34,5 m 2000 m: 7:31,66 min.
: ) |
Blockwettkampf Wurf | 2207 Punkte | Edelmann, Joshua | 95 | 26.07.2008 | Gunzenhausen |
| (75 m: 10, 55 sec. 60 m Hü: 11,35 sec. Weit: 4,56 m Kugel: 8,55 m Diskus: 29,12 m
: ) |
Blockwettkampf Sprint/Sprung | 2367 Punkte | Spiegl, Tristan | 02 | 21.06.2015 | Eckental |
| (75 m: 10,39 sec. 60 Hü: 9,98 sec. Weit: 4,41 m Hoch: 1,41 m Speer: 31,71 m
: ) |
Blockwettkampf Lauf | 2351 Punkte | Meyer, Janik | 95 | 07.06.2008 | Leutershausen |
| (75 m: 9,9 sec. 60 Hü: 10,1 sec. Weit: 4,67 m Ball: 45,5 m 1000 m: 3:10,6 min.
: ) |
sb |
4 x 50 m | 27,8 sec. | | | 23.09.1989 | Ansbach |
| (Lober, Andreas (76) / Burkhardt, Andreas (76) / Walter, Dominik (76) / Nasser, Axel (76):
) |
4 x 75 m | 40,78 sec. | | | 07.10.2012 | Lauf |
| (Litschel, Philipp (00) / Seebauer, Niklas (99) / Kulms, Jan Niklas (00) / Merklein, Peter (00) /
) |
3 x 800 m | 7:42,54 min. | | | 05.10.2014 | Dinkelsbühl |
| (Lechler, Yannik (02) / Spiegl, Tristan (02) / Lechler, Fabian (01): /
) |
3 x 1000 m | 9:48,2 min. | | | 24.09.2010 | Dinkelsbühl |
| (Wieser, Tristan (98) / Reichenberg, Paul (98) / Korinth, Nicolai (97) /
) |
Dreikampf (Mannschaft) | 5239 Punkte | | | 20.09.1996 | Dinkelsbühl |
| (Bernd, Ehrmann (83): 1215 / Andreas, Weick (84): 1040 / Christian, Pomp (84): 994 / Harald, Busch (84): 990 / Jöran, Walther (84): 975.
) |
Vierkampf (Mannschaft) | 7666 Punkte | | | 31.05.2008 | Dinkelsbühl |
| (Meyer, Janik (95): 1769 / Edelmann, Joshua (95): 1701 / Meyer, Stefan (96): 1462 / Waldsauer, Florian (95): 1370 / Korinth, Nicolai (97): 1364 /
) |
Blockwettkampf (Mannschaft) | 9885 Punkte | | | 21.07.2007 | Gunzenhausen |
| (Meyer, Janik (95): 2175 / Edelmann, Joshua (95): 2129 / Edelmann, Dennis (94): 1985 / Meyer, Patrick (95): 1821 / Gaar, Lars (94): 1775 /
) |
m14 |
75mLauf | 9,4 sec. | Nasser, Axel | 76 | 1990 | |
100m-Lauf | 12,1 sec. | Boß, Rainer | 65 | 17.06.1979 | Leutershausen |
100m-Lauf | 12,34 sec. | Spiegl, Tristan | 02 | 25.06.2016 | Garmisch-Partenkirchen |
80m Hürden | 11,43 sec. | Spiegl, Tristan | 02 | 26.06.2016 | Garmisch-Partenkirchen |
400m-Lauf | 58,76 sec. | Kulms, Jan Niklas | 00 | 14.05.2014 | Gunzenhausen |
1000m-Lauf | 2:53,9 min. | Huber, Klaus | 68 | 24.04.1982 | Matzenbach |
Meile | 5:21,93 min. | Lechler, Fabian | 01 | 28.06.2015 | Dinkelsbühl |
2000m-Lauf | 6:27,39 min. | Pomp, Christian | 84 | 01.07.1998 | Karlsfeld |
3000m-Lauf | 9:49,65 min. | Pomp, Christian | 84 | 18.07.1998 | München |
5 km Straße | 18:44 min. | Heller, Tobias | 99 | 01.11.2013 | Hockenheim |
Hochsprung | 1,69 m | Spiegl, Tristan | 02 | 09.07.2016 | Hösbach |
Stabhochsprung | 2,80 m | Spiegl, Tristan | 02 | 24.07.2016 | Ansbach |
Weitsprung | 5,67 m | Schenker, Oliver | 68 | 18.09.1982 | Nördlingen |
Dreisprung | 10,89 m | Frieß, Wolfgang | 75 | 09.07.1989 | Illertissen |
Speer ( 600g ) | 45,68 m | Edelmann, Dennis | 94 | 21.09.2008 | Türkheim |
Diskus ( 1 kg ) | 41,06 m | Joas, Stefan | 69 | 15.06.1983 | Roth |
Ball ( 200g ) | 73,5 m | Merklein, Peter | 00 | 06.07.2014 | Neufahrn |
Kugel ( 4 kg ) | 13,26 m | Joas, Stefan | 69 | 16.06.1983 | Blaufelden |
Hammer ( 4 kg ) | 29,24 m | Frieß, Wolfgang | 75 | 16.09.1989 | Wernsbach |
Dreikampf | 1270 Punkte | Regele, Markus | 78 | 1992 | |
| (75 m: 10,5 sec. Weit: 4,81 m Ball: 41,0 m ) |
Vierkampf | 2067 Punkte | Spiegl, Tristan | 02 | 14.05.2016 | Ellwangen |
| (100 m: 12,48 sec. sec. Weit: 4,95 m Hoch: 1,64 m Kugel: 10,38 m
: ) |
Achtkampf | 3868 Punkte | Meyer, Janik | 95 | 11./12.07.2009 | Herzogenaurach |
| (80 m Hürden: 12,74 sec. Weit: 5,11 m Kugel: 9,08 m Hoch: 1,46 m Diskus: 23,95 m Stabhoch: 2,50 m Speer: 32,49 m 1000m: 2:59,13 min.
: ) |
Neunkampf | 4529 Punkte | Spiegl, Tristan | 02 | 25./26.06.2016 | Garmisch-Partenkirchen |
| (100 m: 12,34 sec. Weit: 5,08 m Kugel: 10,50 m Hoch: 1,61 m 80 m Hürden: 11,43 sec. Diskus: 30,78 m Stabhoch: 2,30 m Speer: 31,62 m 1000 m: 3:33,11 min.
: ) |
Blockwettkampf Wurf | 2473 Punkte | Merklein, Peter | 00 | 07.06.2014 | Freising |
| (100 m: 12,65 sec. 80 Hü: 13,74 sec. Weit: 5,26 m Kugel: 10,18 m Diskus: 27,41 m
: ) |
Blockwettkampf Sprint/Sprung | 2535 Punkte | Kulms, Jan Niklas | 00 | 21.06.2014 | Herzogenaurach |
| (100 m: 12,97 sec. 80 Hü: 12,41 sec. Weit: 5,18 m Hoch: 1,58 m Speer: 28,20 m
: ) |
Blockwettkampf Lauf | 2378 Punkte | Pomp, Christian | 84 | 23.05.1998 | Dinkelsbühl |
| (75 m: 10,25 sec. 80 Hü: 12,98 sec. Weit: 4,78 m Ball: 43,0 m 2000 m: 6:35,47 min.
) |
m15 |
75mLauf | 9,3 sec. | Burger, Stefan | 73 | 01.10.1988 | Kronberg |
| 9,3 sec. | Schaible, Jochen | 75 | 21.07.1990 | Nürnberg |
| 9,3 sec. | Ehrmann, Bernd | 83 | 16.09.1998 | Dinkelsbühl |
80m-Hürden | 11,02 sec. | Spiegl, Tristan | 02 | 15.07.2017 | Regensburg |
100m-Lauf | 11,7 sec. | Boß, Rainer | 65 | 04.10.1980 | Ansbach |
200m-Lauf | 24,0 sec. | Boß, Rainer | 65 | 04.10.1980 | Ansbach |
300m-Lauf | 38,64 sec. | Meyer, Janik | 95 | 20.05.2010 | Gunzenhausen |
400m-Lauf | 55,6 sec. | Kränzlein, Martin | 64 | 13.10.1979 | Ansbach |
400m-Lauf | 55,84 sec | Meyer, Janik | 95 | 22.05.2010 | Ellwangen |
800m-Lauf | 2:10,0 min. | Rieck, Bernhard | 62 | 03.07.1977 | Treuchtlingen |
1000m-Lauf | 2:40,10 min. | Pomp, Christian | 84 | 13.06.1999 | Nürnberg |
1500m-Lauf | 4:32,1 min. | Rieck, Bernhard | 62 | 14.05.1977 | Neuendettelsau |
2000m-Lauf | 5:55,49 min | Pomp, Christian | 84 | 20.06.1999 | Karlstadt |
3000m-Lauf | 9:18:40 min. | Pomp, Christian | 84 | 17.07.1999 | Nördlingen |
5000m-Lauf | 18:06,1 min. | Kränzlein, Martin | 64 | 21.04.1979 | Leutershausen |
5 km Straße | 18:02,0 min. | Burger, Stefan | 73 | 16.04.1988 | Hersbruck |
Hochsprung | 1,77 m | Huber, Klaus | 68 | 08.10.1983 | Matzenbach |
Weitsprung | 5,83 m | Huber, Klaus | 68 | 18.06.1983 | Bamberg |
Dreisprung | 12,58 m | Dick, Uwe | 64 | 17.06.1979 | Neuendettelsau |
Stabhoch | 3,10 m | Spiegl, Tristan | 02 | 24.06.2017 | Erding |
Speer ( 600g ) | 53,81 m | Edelmann, Joshua | 95 | 18.09.2010 | Oberderdingen |
Diskus ( 1 kg ) | 49,25 m | Edelmann, Dennis | 94 | 25.07.2009 | Regensburg |
Ball ( 200g ) | 76,50 m | Merklein, Peter | 00 | 25.04.2015 | Röttenbach |
Kugel ( 4 kg ) | 14,90 m | Edelmann, Dennis | 94 | 04.10.2009 | Emskirchen |
Dreikampf | 1468 Punkte | Nasser, Axel | 76 | 12.09.1991 | Dinkelsbühl |
| (75 m: 9,4 sec. Weit: 5,29 m Ball: 46,0 m
: ) |
Vierkampf | 2202 Punkte | Spiegl, Tristan | 02 | 29.07.2017 | Regensburg |
| (100 m: 12,72 sec. Weit: 5,52 m Hoch: 1,75 m Kugel: 11,55 m
: ) |
Achtkampf | 4415 Punkte | Edelmann, Dennis | 94 | 11./12.07.2009 | Herzogenaurach |
| (80m Hürden: 13,95 sec. Weit: 5,09 m Kugel: 14,07 m Hochsprung: 1,52 m Diskus: 48,48 m Stabhoch: 3,00 m Speer: 42,07 m 1000 m: 3:04,76 min.
: ) |
Neunkampf | 4871 Punkte | Spiegl, Tristan | 02 | 24./25.06.2017 | Erding |
| (100m: 12,83 sec. Weit: 5,33 m Kugel: 12,17 m Hochsprung: 1,70 m 80m Hürden: 11,34 sec. Diskus: 32,90 m Stabhoch: 3,10 m Speer: 35,71 m 1000 m: 3:14,46 min.
: ) |
Blockwettkampf Wurf | 2735 Punkte | Korinth, Nicolai | 97 | 21.07.2012 | Leutershausen |
| (100 m: 12,75 sec. 80 Hü: 13,01 sec. Weit: 5,06 m Kugel: 13,75 m Diskus: 38,23 m
: ) |
Blockwettkampf Sprint/Sprung | 2692 Punkte | Spiegl, Tristan | 02 | 06.05.2017 | Leutershausen |
| (100 m: 13,08 sec. 80 Hü: 11,85 sec. Weit: 5,26 m Hoch: 1,71 m Speer: 35,52 m :
: ) |
Blockwettkampf Lauf | 2139 Punkte | Wüstner, Christoph | 92 | 12.5.2007 | Dinkelsbühl |
| (100m: 13,34 sec. 80 Hü: 13,71 sec. Weit: 4,45 m Ball: 38,0 m 2000 m: 7:41,17 min.
: ) |
sa |
4 x 75 m | 37,0 sec. | | | 1991 | |
| (Andreas, Lober (76) / Dominik, Walter (76) / Mark, Krönert (77) / Axel, Nasser (76
)) |
4 x 100 m | 49,6 sec. | | | 11.06.1978 | Neuendettelsau |
| (Lober, Bernd / Lechler, Christoph / Popp, Elmar / Boß, Rainer (
)) |
3 x 1000 m | 9:09,0 min. | | | 11.09.1982 | Roth |
| (Rainer, Schlötterer (69) / Klaus, Huber (68) / Stefan, Joas (69) (
)) |
5 Km Straße (Mannschaft) | 56:23 min. | | | 04.04.1992 | Hohenstadt |
| (Reisser, Alexander (77): 18:35 / Wießinger, Marco (77): 18:36 / Schlosser, Christian (78): 19:12:
) |
Achtkampf (Mannschaft) | 12035 Punkte | | | 11./12.07.2009 | Herzogenaurach |
| (Edelmann, Dennis (94): 4415 / Meyer, Janik (95): 3868 / Edelmann, Joshua (95): 3752 /
) |
Vierkampf (Mannschaft) | 9529 Punkte | | | 22.09.1989 | Dinkelsbühl |
| (Lorenz, Andreas (74): 2102 / Frieß, Wolfgang (75): 2059 / Weißmann, Lars (74): 1885 / Hassold, Marco (75): 1846 / Bäuml, Jörg (75): 1637. /
) |
Dreikampf (Mannschaft) | 7053 Punkte | | | 1991 | |
| (Nasser, Axel (76): 1468 / Walter, Dominik (76): 1448 / Lober, Andreas (76): 1423 / Burkhardt, Andreas (76): 1379 / Krönert, Mark (77): 1335
) |
Blockwettkampf (Mannschaft) | 11465 Punkte | | | 12.08.1989 | Treuchtlingen |
| (Lorenz, Andreas (74): 2453 / Weißmann, Lars (74): 2406 / Frieß, Wolfgang (75): 2364 / Schinko, Martin (75): 2196 / Bäuml, Jörg (75): 2046
) |
mjb |
100m-Lauf | 11,3 sec. | Dick, Uwe | 64 | 17.05.1981 | Leutershausen |
110m-Hürden | 15,39 sec. | Kulms, Jan Niklas | 00 | 14.05.2016 | Ellwangen |
200m-Lauf | 23,48 sec. | Kulms, Jan Niklas | 00 | 11.06.2017 | Regensburg |
300m-Lauf | 37,9 sec. | Hartmann, Thilo | 72 | 06.05.1989 | Ansbach |
